品名:雙面加硬PET
防刮度:3H、6H、9H
厚度:188UM,250UM,300UM可訂制厚度
支持印刷方式:打印、絲印、輪轉機、UV印刷等
膠系:硅膠,亞克力膠可以訂制
粘力:可訂制各種粘力
主要用途:表面加硬PET材料
適用油墨:PET專用油墨
可折疊角度:180度,卷料出貨
表面硬度:9H
材料寬度:1045MM,1280MM
米數:200米
可印刷產品系列 | |||||||
品名 | 型號 | 使用層厚度 (um) | 粘力(g) | 透光率 | 防刮度 | 特性及應用領域 | |
雙層可印刷硅膠 | GF7105-T | 125 | 1-3 | ≧92.3% | \ | 2H | 材料表面進行特殊處理,提升了PET膜的著墨力度,具備良好印刷效果,吸附能力佳,防刮性能佳等特點,支持輪轉印刷、柯式印刷、絲印、噴繪、網印、打印機打印等。 |
雙層可印刷硅膠 | G2501G | 60 | 1-2 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層可印刷硅膠 | GB2556-X40 | 60 | 3-5 | \ | \ | \ | |
防靜電產品系列 | |||||||
品名 | 型號 | 使用層 (um) | 粘力 (g) | 透光率 | 表面抗阻(Ω) | 特性及應用領域 | |
雙層膠面防靜電硅膠 | G2501-F1 | 62 | 1-2 | ≧92.3% | \ | 106-1011 | 防靜電,剝離電壓200V以下,透明好,排氣性好,貼附剝離后無殘膠。適用于手機、電腦、液晶屏、數碼顯示屏、光學薄膜表面等保護 |
雙層膜面防靜電硅膠 | G2501-F0 | 62 | 1-2 | ≧92.3% | \ | 106-1011 | |
雙層雙面防靜電硅膠 | G2501-F2 | 62 | 1-2 | ≧92.3% | \ | 106-1011 | |
硅膠系列 | |||||||
品名 | 型號 | 使用層 (um) | 粘力 (g) | 透光率 | 耐磨性 | 防刮度 | 特性及應用領域 |
雙層硅膠 | G2384 | 50 | 1-2 | ≧92.3% | \ | \ | 透明度好、排氣性好,貼附剝離后無殘膠。適用于手機、電腦、液晶屏、數碼顯示屏等保護 |
雙層硅膠 | G2384-01 | 50 | 2-3 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(低粘) | G2501 | 60 | 1-2 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(中粘) | G2506 | 60 | 5-8 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(中粘) | G2501-810 | 60 | 10-14 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(高粘) | G2501-820 | 60 | 16-20 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(高粘) | G2501-830 | 60 | 28-32 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(低粘) | G2751 | 90 | 1-2 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(中粘) | G2751-810 | 90 | 10-14 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(高粘) | G2751-820 | 90 | 16-20 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(高粘) | G2751-830 | 90 | 25-28 | ≧92.3% | \ | \ | |
雙層硅膠(高粘) | G2106-830 | 125 | 22-25 | ≧92.3% | \ | \ | |
三層硅膠 | G3106 | 125 | 1-3 | ≧92.3% | \ | \ | |
三層硅膠 | G3501 | 60 | 1-3 | ≧92.3% | \ | \ | |
三層硅膠 | G3751 | 90 | 1-3 | ≧92.3% | \ | \ | |
磨砂系列 | |||||||
三層防刮磨砂硅膠(細) | GM3121 | 125 | 1-3 | 輕砂 | >500次,無明顯劃痕 | 1H | 抗刮花、防炫目、排氣性好,貼附剝離后無殘膠。適用于手機、電腦、液晶屏、數碼顯示屏等保護 |
三層磨砂高粘硅膠(粗) | GM3126-X55 | 125 | 8-12 | 粗砂 | >500次,無明顯劃痕 | 1H | |
三層防刮磨砂硅膠(粗) | GM3126 | 125 | 1-3 | 粗砂 | >500次,無明顯劃痕 | 1H | |
磨砂亞克力 | |||||||
鉆石系列 | |||||||
三層防刮磚石膜(銀) | GZ3113 | 125 | 2-3 | 銀磚 | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | |
三層防刮磚石膜(彩) | GZ3118 | 125 | 2-3 | 彩磚 | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | |
三層防刮磚石膠(金) | GZ3115 | 125 | 2-3 | 金磚 | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | |
防刮系列 | |||||||
三層防刮硅膠 | GF3505 | 75 | 2-3 | ≧90% | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | |
雙層防刮硅膠可印刷 | GF7105-T | 125 | 1-3 | ≧90% | >2000次,無明顯劃痕 | 2.5H | |
三層高透防刮硅膠 | GF9811 | 125 | 1-3 | ≧91% | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | |
三層高清防刮硅膠 | GF9813 | 125 | 1-3 | ≧93% | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | |
6H高清防刮膜 | |||||||
9H高清防刮膜 | 188BE60A | 188 | / | ≧93% | >5000次,無明顯劃痕 | 9H | 高清高防刮,耐磨性高,可熱彎、可絲印,模切不崩邊 |
紅格子系列 | |||||||
品名 | 型號 | 使用層 (um) | 粘力 (g) | 顏色 | 耐磨性 | 防刮度 | 特性及應用領域 |
三層不防刮紅格子硅膠 | GH3135 | 125 | 1-3 | ≧93% | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | 美觀大氣、排氣性好,貼附剝離后無殘膠。適用于手機、電腦、液晶屏、數碼顯示屏等保護 |
三層防刮高清紅格子硅膠 | GH3131 | 125 | 1-3 | ≧93% | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | |
三層防刮高透紅格子硅膠 | GH3132 | 125 | 1-3 | ≧92% | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | |
三層防刮磨砂紅格子硅膠 | GH3136 | 125 | 1-3 | 磨砂 | >3000次,無明顯劃痕 | 3H | |
AB膠產品系列 | |||||||
品名 | 型號 | 使用層 (um) | 粘力 (g) | 透光率 | 油墨填充性(UM) | 特性及應用領域 | |
AB雙面膠(高粘) | YG3381 | 60 | 1\1500 | ≧90% | \ | \ | 透明度好、排氣快、無雪花、無塵點。適用于鋼化玻璃貼合 |
AB雙面膠(高粘) | YG3388 | 60 | 8\1500 | ≧90% | \ | \ | |
紫光130AB膠 | K5211Z | 130 | 1\800 | \ | \ | \ | 透明度好、排氣快、無雪花、無塵點。適用于高端品牌商、外貿出口單 |
高清130AB膠 | K5211G | 130 | 1\800 | ≧92% | \ | \ | |
防藍光130AB膠 | K5212 | 130 | 1\800 | ≧90% | \ | \ | |
高清180去白邊AB膠 | 180AB-50L | 180 | 8\1500 | ≧92% | \ | 2-3 | 透明度好、排氣快、無雪花、無塵點。適用于高端鋼化玻璃去白邊 |
絲印一體250AB膠 | 250ZS7 | 250 | 5\3000 | ≧90% | \ | 3-4 | 完美填充3-10U油墨,排氣超快、無晶點、無氣泡、高溫不溢膠。適用于冷雕、蝕刻、熱彎、絲印等工藝。 |
3D玻璃專用250AB膠 | 250ZS16 | 270 | 5\3000 | ≧90% | \ | 3-6 | |
絲印不帶底板專用250AB膠 | 250ZS8 | 280 | 5\3000 | ≧90% | \ | 3-4 | |
3D熱彎玻璃專用250AB膠 | 250ZS12 | 250 | 5\3000 | ≧90% | \ | 3-6 | |
380熱彎一體膠 | 380AB | 380 | 50\3000 | ≧90% | \ | \ | 完美填充10U油墨,排氣順溜,無晶點。適用于國產弧度大熱彎、三星S8\三星S9熱彎 |
三星專用450全膠 | 450AB | 450 | 80\3000 | ≧90% | \ | \ | |
亞克力系列 | |||||||
品名 | 型號 | 使用層 (um) | 粘力 (g) | 透光率 | 防刮度 | 特性及應用領域 | |
雙層亞克力(低) | Y5385 | 50 | 1-3 | ≧88% | \ | \ | 性價比好、透明度好、易剝離、無污染。適用于各種電子儀表、面板、設備、電器、特殊膜類等表面的保護 |
雙層亞克力(低) | Y5386 | 50 | 8-10 | ≧88% | \ | \ | |
雙層亞克力(低) | Y5506 | 50 | 7-10 | ≧88% | \ | \ | |
雙層亞克力(中) | Y5508 | 50 | 15-20 | ≧88% | \ | \ | |
雙層亞克力(高) | Y5508-0.5 | 50 | 20-30 | ≧88% | \ | \ | |
雙層亞克力(低) | Y5756 | 85 | 6-8 | ≧88% | \ | \ | |
雙層亞克力(中) | Y5758 | 85 | 10-20 | ≧88% | \ | \ | |
雙層亞克力(高) | Y5758-0.5 | 85 | 20-30 | ≧88% | \ | \ | |
雙層亞克力(低) | Y5105 | 110 | 1-3 | ≧88% | \ | \ | |
雙層亞克力(低) | Y5106 | 110 | 6-8 | ≧88% | \ | \ | |
雙層亞克力(中) | Y5108 | 110 | 8-12 | ≧88% | \ | \ | |
三層不防刮亞克力(中) | Y6108 | 110 | 10-15 | ≧88% | \ | \ | |
雙層磨砂亞克力(低) | YM5106 | 110 | 6-10 | 粗砂 | \ | 3H | 抗刮花、防炫目、易剝離、無污染。適用于各種電子儀表、面板、手機屏、數碼顯示屏、特殊膜類等表面的保護 |
雙層磨砂亞克力(超高) | YM510R | 115 | 1600-2000 | 粗砂 | \ | 3H | |
雙層磨砂亞克力(超高) | YM550R | 65 | 1600-2000 | 粗砂 | \ | 3H | |
雙層防刮亞克力(特高) | YF510R | 115 | 1600-2000 | ≧88% | \ | 3H | |
雙層防刮亞克力(中) | YF5108 | 115 | 10-11 | ≧88% | \ | 3H | |
雙層防刮亞克力(超高) | YF550R | 65 | 1600-2000 | ≧88% | \ | 3H | 抗刮花、透明度好、高粘性。適用于各種電子儀表、面板、手機屏、數碼顯示屏、特殊膜類等表面的保護 |
雙層高粘亞克力 | Y510R | 110 | 1600-2000 | ≧88% | \ | \ | |
雙層高粘亞克力 | Y550R | 60 | 1600-2000 | ≧88% | \ | \ | |
雙層高粘亞克力 | Y538R | 50 | 1600-2000 | ≧88% | \ | \ | |
PU膠系列 | |||||||
品名 | 型號 | 使用層 (um) | 粘力 (g) | 透光率 | 表面抗阻(Ω) | 特性及應用領域 | |
普通雙層PU | P511 | 60 | 0.5-1 | ≧91% | \ | \ | 透明度好,排氣性好,貼附剝離后無殘膠、無痕跡、無白霧。適用于面板、玻璃鏡片、電容屏模塊、移動電子產品顯示屏視窗等部件保護 |
普通三層PU | P611 | 60 | 0.5-1 | ≧91% | \ | \ | |
雙層膜面防靜電PU | P511-F0 | 60 | 0.5-1 | ≧91% | \ | 106-1011 | |
雙層雙面防靜電PU | P511-F2 | 60 | 0.5-1 | ≧91% | \ | 106-1011 | |
雙層膠面防靜電PU | P511-F1 | 60 | 0.5-1 | ≧91% | \ | 106-1011 | |
藍膜系列 | |||||||
品名 | 型號 | 使用層 (um) | 粘力 (g) | 顏色 | 防刮度 | 特性及應用領域 | |
雙層硅膠(藍膜) | G2501-QL | 60 | 1-3 | 藍色 | \ | \ | 特殊藍色基材、排氣性好,貼附剝離后無殘膠。適用于手機、電腦、液晶屏、數碼顯示屏等保護 |
雙層硅膠(藍膜) | G2501-QLX30 | 60 | 2-4 | 藍色 | \ | \ | |
雙層硅膠(藍膜) | G2503-QL | 60 | 6-9 | 藍色 | \ | \ | |
雙層硅膠(藍膜) | G2501L-X66 | 60 | 18-20 | 藍色 | \ | \ | |
雙層硅膠(藍膜) | G2751-L | 90 | 1-3 | 藍色 | \ | \ | |
雙層硅膠(藍膜) | G2751-QLX35 | 90 | 2.5-3.5 | 藍色 | \ | \ | |
雙層硅膠(藍膜) | G2756-QL | 90 | 6-9 | 藍色 | \ | \ | |
防爆膜系列 | |||||||
品名 | 型號 | 使用層 (um) | 粘力 (g) | 透光率 | 防刮度 | 特性及應用領域 | |
三層TPU防爆膜 | JD8088 | 330 | 5-8 | ≧88% | \ | 4H | 透明度高、抗此外線、防爆效果好。適用于觸摸屏防爆、汽車防爆等外防爆 |
三層TPU防爆膜 | JD6088 | 330 | 5-8 | ≧88% | \ | 4H | |
三層防藍光防爆膜 | K6012 | 230 | 5-8 | ≧88% | \ | 4H | |
三層PET防爆膜 | K6011 | 230 | 5-8 | ≧88% | \ | 4H | |
手機后蓋玻璃紫光防爆膜 | Y5503-25Z | 75 | 2000-2500 | \ | \ | \ | 透明度高,內防爆膜,UV固化,粘性強、不溢膠、無晶點。適用于手機后蓋玻璃絲印、電鍍、UV打印等特殊工藝 |
手機后蓋玻璃炫彩防爆膜 | Y5503-25ZG | 75 | 2000-2500 | \ | \ | \ | |
手機后蓋玻璃防爆膜 | Y5503L-25P | 75 | 1500-2000 | ≧90% | \ | \ | |
手機后蓋玻璃防爆膜 | Y5753L-25P | 100 | 2500-3000 | ≧90% | \ | \ | |
手機前蓋玻璃防爆膜 | Y5503-HM2 | 75 | 2000-2500 | ≧90% | \ | \ | |
手機玻璃電鍍防爆膜 | Y5503MF-25 | 75 | 1600-2200 | ≧90% | \ | \ |
* 表示必填采購:專業生產雙面加硬PET
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: |
|
我要評論: | |
* 內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
中碩產品中心
Product
categories
東莞市中碩新材料有限公司
全國咨詢熱線:0769-89336616
傳真號碼:0769-89336516
業務總監陳總:13798523317
QQ號碼:616860389
郵箱地址:616860389@qq.com
公司地址:東莞常平大埔工業街15號中碩工業園
共有-條評論【我要評論】